全国地域別 外食にかける金額 日本そば・うどんランキング一覧
日本人が年間にどれだけのそば・うどん店で外食をするのか?どの地域が多いのか少し気になりましたので、総務省の統計局のデーターから世帯別に平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
日本そば・うどんの外食にかける金額日本一は香川県の高松市で年間13,802円です。 なんと全国平均5.252円の約2.5倍強。やはり讃岐うどんの本場と言えそうです。
1位 高松市
2位 宇都宮市
3位 名古屋市
4位 仙台市
5位 山形市
また参考までに外食にかける年間支出金額ランキングも併記しておきます。
全国地域別 外食 日本そば・うどんランキング一覧
| 日本そば・うどん | 金額・円 | 外食 | 金額・円 | 
| 全国 | 5,252 | 全国 | 162,146 | 
| 高松市 | 13,802 | 東京都区部 | 235,582 | 
| 宇都宮市 | 8,675 | 岐阜市 | 213,952 | 
| 名古屋市 | 8,597 | 名古屋市 | 204,668 | 
| 仙台市 | 8,001 | 横浜市 | 201,696 | 
| 山形市 | 7,804 | さいたま市 | 195,741 | 
| 福井市 | 7,742 | 宇都宮市 | 192,123 | 
| 福島市 | 7,543 | 金沢市 | 191,683 | 
| 浜松市 | 7,061 | 川崎市 | 191,182 | 
| 神戸市 | 7,023 | 神戸市 | 179,143 | 
| 静岡 | 6,873 | 千葉市 | 176,090 | 
| 金沢市 | 6,865 | 大阪市 | 172,003 | 
| 岐阜市 | 6,836 | 広島市 | 170,340 | 
| 水戸市 | 6,750 | 高松市 | 170,257 | 
| 北九州市 | 6,568 | 奈良市 | 168,505 | 
| 福岡市 | 6,377 | 甲府市 | 167,699 | 
| 前橋市 | 6,330 | 京都市 | 164,979 | 
| 鹿児島市 | 6,314 | 福岡市 | 164,621 | 
| さいたま市 | 6,309 | 津市 | 163,378 | 
| 高知市 | 6,271 | 浜松市 | 163,242 | 
| 甲府市 | 5,901 | 富山市 | 163,227 | 
| 川崎市 | 5,871 | 山形市 | 162,890 | 
| 長野市 | 5,684 | 水戸市 | 162,078 | 
| 宮崎市 | 5,656 | 大津市 | 160,613 | 
| 東京都区部 | 5,407 | 熊本市 | 160,305 | 
| 松山市 | 5,366 | 高知市 | 158,664 | 
| 佐賀市 | 5,315 | 鹿児島市 | 158,128 | 
| 鳥取市 | 5,309 | 前橋市 | 157,029 | 
| 広島市 | 5,280 | 長野市 | 156,605 | 
| 松江市 | 5,213 | 福井市 | 154,838 | 
| 千葉市 | 5,210 | 山口市 | 152,292 | 
| 岡山市 | 5,159 | 佐賀市 | 150,838 | 
| 徳島市 | 5,097 | 仙台市 | 149,142 | 
| 盛岡市 | 5,027 | 福島市 | 148,834 | 
| 奈良市 | 4,978 | 長崎市 | 148,719 | 
| 富山市 | 4,960 | 大分市 | 148,097 | 
| 札幌市 | 4,849 | 堺市 | 147,619 | 
| 大津市 | 4,740 | 徳島市 | 147,297 | 
| 横浜市 | 4,736 | 札幌市 | 143,481 | 
| 山口市 | 4,682 | 松江市 | 142,267 | 
| 熊本市 | 4,682 | 北九州市 | 142,183 | 
| 秋田市 | 4,608 | 和歌山市 | 142,070 | 
| 京都市 | 4,428 | 秋田市 | 141,240 | 
| 新潟市 | 4,223 | 静岡市 | 140,299 | 
| 青森市 | 3,968 | 新潟市 | 138,888 | 
| 大分市 | 3,861 | 岡山市 | 138,107 | 
| 大阪市 | 3,733 | 宮崎市 | 135,813 | 
| 堺市 | 3,704 | 鳥取市 | 135,455 | 
| 津市 | 3,405 | 那覇市 | 134,042 | 
| 和歌山市 | 3,109 | 盛岡市 | 133,263 | 
| 長崎市 | 2,720 | 松山市 | 125,290 | 
| 那覇市 | 1,863 | 青森市 | 114,680 | 
出典:総務省 統計局
【関連記事】


